Отдел ремонта и технического обслуживания ГК ТСС
Сервисная служба ГК ТСС предоставляет полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию энергоустановок и электротехнического оборудования, как собственного, так и импортного производства. При этом, сервисные специалисты компании гарантируют заказчику проведение высококвалифицированного ремонта оборудования любой сложности.
Проведение технического обслуживания ТО-0, ТО-1, ТО-2 производится в определенные периоды, в зависимости от вида техники, времени работы оборудования и включает в себя комплекс мероприятий: замена масла, масляного, воздушного и топливного фильтров, свечей, регулировку зазоров клапанов агрегатов, настройку оборудования и другие операции, ведущие к продолжительной и безаварийной работе генерирующего оборудования на всех этапах эксплуатации.
В случае необходимости, отдел запчастей ГК ТСС оперативно обеспечит поставку необходимых для ремонта деталей.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняются аттестованными специалистами как на выезде, так и в условиях стационарной мастерской Сервисного центра.
Сервисные центры в регионах
В настоящее время Сервисный центр ГК ТСС распологает также Сервисными центрами по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ТСС в крупнейших регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге, Курске, Перми, Ярославле.
Комплекс услуг
проведение пуско-наладочных работ и испытаний, технический надзор за работой и обслуживанием оборудования- проведение планово-предупредительных и ремонтных работ
- регулярное техническое обслуживание оборудования ТСС выездными бригадами
- исталяция электростанции, установка современной системы автоматического управления
- испытание дизельных электростанций под нагрузкой, без отключения потребителя от сети
- комплексная профилактика источников бесперебойного электропитания и дизель-генераторной установки с выдачей официального заключения о состоянии оборудования и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации
- подготовка специалистов Заказчика по обслуживанию техники, установленной на объекте
Виды и периодичность технического обслуживания ДГУ «Славянка»
Обязательным условием качественной и надежной работы двигателя является проведение разового ТО после обкатки через 50 часов работы. Производится замена масляного фильтра и масла.
Внимание! Следует помнить о том, что в период обкатки дизеля недопустимо подключать нагрузку более 40% от номинальной мощности генератора. Нагрузку на генератор следует постепенно увеличивать до номинальной по мере прохождения обкатки дизеля (не менее чем через 50 часов).Техническое обслуживание № 1 — через каждые 125 часов работы. Производится замена всех фильтроэлементов. Техническое обслуживание № 2 — через каждые 500 часов работы. Производится замена всех фильтроэлементов.
Комплект фильтроэлементов для ДГУ «Славянка»
Дизельные электростанции ТСС "Славянка"
| №п\п | Модель двигателя. | Объем масла в л., марка двигателя | Объем ОХЖ л., тип ОХЖ. | Фильтр масла, кол- во(код 1С) | Фильтр топливный, кол-во (код 1С) | Фильтр воздушный, кол-во (код 1С). |
| 1 | Д-246.1 - 902 | 14л, ЛЕТО-М10Г2К ЗИМА- М8Г2К | 20л, тосол-А40 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Д-246.4- 930 | 14л, ЛЕТО-М10Г2К ЗИМА- М8Г2К | 20л, тосол-А40 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Д- 266.4-13 | 14л, ЛЕТО-М10Г2К ЗИМА- М8Г2К | 20л, тосол-А40 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЯМЗ- 236 М 2- 7 | 21л, SAE15W - 40 APICF - 4/SF(SG) | 50л, тосол-А40 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ЯМЗ- 238М2 | 30л, SAE15W- 40 | 55л, тосол-А40 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ЯМЗ-7514 | 32л, SAE15W- 40APICF-4/SF | 60л, тосол-А40 | 2 (490106) | 1 (490108) | 1 (490107) |
| 7 | Perkin.S 1004G (40 kw) | 6л, SAE15W- 40API | 20л, тосол-А40 | 1 (490166) | 1 (490178) | 1 (490180) |
| 8 | Perkin.S 1004 TG (65,7kw) | 6л, SAE15W- 40 | 20л, тосол-А40 | 1 (490166) | 1 (490178) | 1 (490180) |
| 9 | Perkin.S 1006 TG2A (92,3kw) | 14л, SAE15W- 40 | 32л, тосол-А40 | 2 (490166) | 1 (490179) | 1 (490181) |
| 10 | Deutz (121kw) ТВД 226 В-69 ( АД - 100) | 12л, SAE15W-40 | 35л, тосол-А40 | 1 (007020) | 1 (007021) сдвоенный |
1 (007022) |
Виды и периодичность технического обслуживания ДГУ «ТСС/LS»
Производитель рекомендует через первые 10 часов работы агрегата произвести смену масла и масляного фильтра, проверить состояние воздушного фильтра.
Обязательным условием качественной работы двигателя является проведение разового ТО после обкатки через 50 часов работы. Производится замена масляного фильтра и масла.
Внимание! Следует помнить о том, что в период обкатки дизеля недопустимо подключать нагрузку более 40 % от номинальной мощности генератора. Нагрузку на генератор следует постепенно увеличивать до номинальной по мере прохождения обкатки дизеля (не менее чем через 50 часов).
График обслуживания:
| Перед пуском | Первые 10ч | Первые 50ч | Каждые 100ч | Каждые 400ч | Каждые 600ч | |
| Проверка уровня масла | ||||||
| Замена масла | ||||||
| Замена масляного фильтра | ||||||
| Проверка состояния аккумулятора | ||||||
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | ||||||
| Замена охлаждающей жидкости | ||||||
| Проверка уровня топлива | ||||||
| Проверка индикации на контрольной панели | ||||||
| Проверка ремня вентилятора | ||||||
| Проверка (замена) воздушного фильтра | ` | |||||
| Замена фильтра топливного | ||||||
| Проверка форсунок | ||||||
| Проверка и регулировка зазора клапанов | ||||||
| Проверка топливной линии |
| - Требуется обслуживание | |
| - Работы выполняются сервисным центром |
Комплект фильтроэлементов для ДГУ «ТСС/LS»
Дизельные электростанции ТСС "LS"
| Название электростанции | Модель двигателя | Фильтроэлемент топливный | Фильтроэлемент масла | Фильтроэлемент воздушный | |
| 1 | ТСС LS-15/1P (кожух) | ХУ 485 Д | 072659 (480G-10500) | 072656 (480G-09300) | 72673 |
| 2 | ТСС LS-15/1P (открыт.) | ||||
| 3 | ТСС LS-21/1P (кожух) | ХУ 490 Д | 072730 (YSD 490Q-10600a) | 072735 (YSD 490Q-09300) | 072736 (YSD 490Q-15001) |
| 4 | ТСС LS-21/1P (открыт.) | ||||
| 5 | ТСС LS-22,5/1P (кожух) | ||||
| 6 | ТСС LS-22,5/1P (открыт.) | ||||
| 7 | ТСС LS-28/1P (кожух) | ХУ 4100 Д | 072781 (Y 4100Q-10600) | 072768 (J 1012H-020) | 072774 (Y 4100Q- 2007-1000) |
| 8 | ТСС LS-28/1P (открыт.) | ||||
| 9 | ТСС LS-31 (кожух) | ||||
| 10 | ТСС LS-31 (открыт.) |
Виды и периодичность технического обслуживания
Обязательным условием качественной работы двигателя является проведение разового ТО после обкатки через 50 часов работы. Производится замена масляного фильтра и масла.
Внимание! Следует помнить о том, что в период обкатки дизеля недопустимо подключать нагрузку более 40% от номинальной мощности генератора. Нагрузку на генератор следует постепенно увеличивать до номинальной по мере прохождения обкатки дизеля (не менее чем через 50 часов).

Виды и периодичность технического обслуживания ДГУ «ТСС/ЭЛАД»
Комплект фильтроэлементов для ДГУ «ТСС/ЭЛАД»
Дизельные электростанции ТСС "ЭЛАД"
| Название электростанции | Модель двигателя | Фильтроэлемент топливный | Фильтроэлемент масла | Фильтроэлемент воздушный | |
| 1 | ЭЛАД-2000П | ТД-170 (КМ-170) | 020121 (однораз.) КМ 168F- 10300 | 020123 (многораз.) КМ-168F-09200 | 020109 (однораз.) КМ 168F- 07100 |
| ЭЛАД-2000Э | |||||
| ЭЛАД-2000Х | |||||
| 2 | ЭЛАД-3300П | ТД-178 (КМ-178) | 020121 (020060) КМ 178F- 10300 | 020058 (113829) КМ 178F- 09200 | 20109 КМ 168F- 07100 |
| ЭЛАД-3300Х | 071424(проходной) | ||||
| ЭЛАД-3300Э | |||||
| ЭЛАД-3300КЭ | |||||
| 3 | ЭЛАД-5000П | ТД - 186 (КМ - 186) | 020060 (КМ 186F-103000) | 020058 (113829) КМ 178F - 09200 | 020059 КМ 186F -07100 |
| ЭЛАД-5000Х | 072860 (в сборе) | ||||
| ЭЛАД-5000Э | 020122 (в стакан) | ||||
| ЭЛАД-5000КЭ | 20060 | ||||
| ЭЛАД-6000КЭ 3 | 20060 | ||||
| ЭЛАД-6000Х 3 | 020122 (в стакан) 071424 (проход.) | ||||
| ЭЛАД-6000Э 3 | 20060 | ||||
| ЭЛАД-5000КЭС | 20060 | ||||
| ЭЛАД-5000ХС | |||||
| ЭЛАД-5000ЭС | |||||
| 4 | ЭЛАД-12 ЭА | КМ 2V 80 | 072105 (КМ2V80-10100) | 071183 (КМ 376QC-1012100 | 072468 (КМ2V80-07300) |
| ЭЛАД-12 ЭА 3 | |||||
| ЭЛАД-12 ШЭА | |||||
| ЭЛАД-12 ШЭА 3 | |||||
| 5 | ЭЛАД-14 ЭА | КМ 376 | 071419 (фильтр в сборе) КМ 386G - 1125000 | 071183 КМ 376QC-1012100 | (для открытых) 071184 071230 020130 - прямоугольный, (для закрытых "К" и "Ш") 071217 |
| ЭЛАД-14 КЭ 3 | 071420 (фильтроэлемент) | ||||
| ЭЛАД-14 ШЭА | |||||
| ЭЛАД-14 ШЭА 3 | |||||
| ЭЛАД-16 ЭА 3 | |||||
| ЭЛАД-16 ШЭА 3 | |||||
| ЭЛАД-19 ЭА | |||||
| ЭЛАД-19 ЭА 3 | |||||
| ЭЛАД-19 ШЭА | |||||
| ЭЛАД-19 ШЭА 3 | |||||










