Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Мощность максимальная, кВА | 138 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 180 |
Объём системы охлаждения (л) | 34 |
Объём топливного бака (л) | 260 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 19.5 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 25.9 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.3 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*90/12 |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 92 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2400х1050х1550 |
Масса, кг | 1550 |
Экологический класс | Tier 1 |
Производитель двигателя | Doosan |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Высота рамы (мм) | 250 |
Двигатель Doosan
Модель | Doosan D1146T |
Мощность номинальная, кВт | 107 |
Мощность максимальная, кВт | 118 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16,8:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 204 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Максимальный расход масла (г/ч) | 112 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 780 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1276x823x1079 |
SAE (маховик / картер маховика) | 2/11,5 |
Генератор Mecc Alte
Модель | Mecc Alte ECP34-1L/4 SAE 2/11,5 (108 кВт) |
Контроллер Lovato
Модель | Контроллер Lovato RGK600 |