Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Мощность номинальная, кВА | 625 |
Мощность максимальная, кВт | 550 |
Мощность максимальная, кВА | 688 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 900 |
Объём системы охлаждения (л) | 91 |
Объём топливного бака (л) | 1050 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 71.2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 103.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 136.4 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.1 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*190/12 |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3550х1550х2030 |
Масса, кг | 3115 |
Экологический класс | Без экологического класса |
Производитель двигателя | Doosan |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Высота рамы (мм) | 300 |
Двигатель Doosan
Модель | Doosan DP180LB |
Мощность номинальная, кВт | 556 |
Мощность максимальная, кВт | 612 |
Количество цилиндров | 10 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 18,273 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Ход поршня (мм) | 142 |
Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 211 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
Ёмкость масляной системы (л) | 34 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 1250 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1594x1389x1223 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Генератор TSS SA
Модель | TSS-SA-500 |
Контроллер Lovato
Модель | Контроллер Lovato RGK800 |